Заметили ошибку в тексте? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отправить сообщение редактору!
Р А З М Е Р
ежегодных членских взносов для членов
Архангельской торгово-промышленной палаты
(Утвержден правлением Архангельской ТПП 3 февраля 2010 года)
Размер взноса в рублях | Численность персонала, чел. | |||
До 50 чел. | 51-500чел. | 501-1000 чел. | Больше 1000 чел. | |
Вступительный | 2000-5000 | 5000-8000 | 8000 | 10000 |
Ежегодный | 2500-5000 | 5000-8000 | 8000 | 10000 |
| ||||
| Коммерческие организации, имеющие филиалы в других субъектах РФ. | Организации, учрежденные АТПП | ||
Вступительный | 5000 | 10000 | ||
Ежегодный | 7000 | 10000-15000 | ||
| ||||
| Совместные предприятия | Иностранные предприятия, представительства | ||
Вступительный | 10000 | 15000 | ||
Ежегодный | 12000 | 17000 | ||
Максимальный размер вступительных и членских взносов не ограничивается.
Примечания: